
- 比利时StuvEX防爆与防火设备
- 美国RCS腐蚀产品监测设备
- 卢森堡ROTAREX罗达莱克斯灭火系...
- 意大利GM SISTEMI火花探测及...
- 西班牙ADIX安迪克斯抑制爆炸系统
- 备盈倍BS&B防爆**系统
- 贺尔碧格Newson Gale防爆静...
- 贺尔碧格hoerbiger防爆**系...
- 意大利Aircom爱科粉尘防爆设备
- 法国Stif斯缇福粉尘防爆设备
- 西班牙Adix安迪克斯隔爆阀抑制系统...
- 瑞士Rico瑞科爆炸隔离阀
- 意大利Control logic康洛...
- 意大利Control logic康洛...
- 意大利科恩除尘和防爆产品
- 美国Argus火花和金属探测以及回收...
- 美国Edwards爱德华消防报警系统
- 美国Kidde凯德厨房灭火和空气采样...
- 美国Marioff HI-FOG高压...
- 挪威纳斯克激光气体分析仪
- 德国Rembe认必泄压爆破片及隔离尘...
- 英国Amal阻火器
- 英国Marvac呼吸阀和紧急泄放阀以...
- 英国Marston防爆板和爆破片
- 美国ZOOK防爆板
- 瑞士Rico-Ventex隔爆阀
- 德国GreCon格雷康火花探测器以及...
- 德国Eltex埃尔特克斯防爆静电接地...
- 美国迪康气体检测设备
- 美国PAC实验室和在线分析仪器
- 奥德姆/安姆特仪器产品
- 美盛环境监测行业成套系统工程
- 美盛流体污染控制,过滤,分离净化产品
- 美国Norman不锈钢高压过滤器
- 美国施罗德过滤器以及过滤系统
- 韩国杜科给水设备以及泵系统
- 美国Cameron卡麦龙过程控制和阀...
- 美国BARTON测量仪器仪表
- 美国NUFLO仪表产品
- 美国clif mock采样设备和系统
- Caldon超声波技术产品
- 美国Cameron/Barton卡麦...
- 美国Pentail滨特尔油液净化设备...
- 韩国雷尊泰克REZONTECH火焰探...
- 韩国CSA Bestouch火焰探测...
- 科马特泰克色谱技术产品
- 英国爱丁堡Edinburgh ins...
- 欧美Cerex/AquaRead等进...
- 欧文凯利自控阀设备
- 德尔格Draeger**检测设备
- 美国Det-tronics火焰探测器...
- 泵阀控制
- 美国Honeywell生命**产品
- 密析尔湿度和露点仪表
- 美国TIF公司卤素检漏仪
- 美国Teledyne Analyti...
- 美国泰科SCOTT健康和**
- 日本日置HIOKI电测产品
- 英国梅克罗尼(MICRONICS)超...
- 美国AII氧分析仪
美国AII工业分析仪表由上海美盛自动化设备有限公司提供
General Purpose ppbOxygenAnalyzers/PPB级氧气分析仪
![]() | GPR-1600UHPppb Oxygen Analyzer
|
![]() | GPR-1600UHP-B ppb OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1600UHP-M ppb OxygenAnalyzer
|
General Purpose ppmOxygenAnalyzers/PPM级氧气分析仪
![]() | GPR-1600 MSppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1600MS-W ppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1600MS-T ppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-16 MSppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-16 MS-Wppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-16MS-W-306 ppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1600 ppmOxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1600 Wppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1600 Tppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-16 ppmOxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-16 W ppmOxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-16 W-306ppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1900 MSppm OxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1900 ppmOxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1900D ppmOxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1500 ppmOxygenTransmitter
|
| GPR-1500 Dppm OxygenTransmitter
|
![]() | GPR-1500 DAppm OxygenTransmitter
|
![]() |
GPR-15 DGBppm OxygenTransmitter
|
Trace OxygenAnalyzers/Transmitterssuitable for use in Hazardous Areas/适应于危险区域的痕量氧分析仪
![]() | GPR-1800 AISppm OxygenAnalyzer ATEXCertified EX d [ib] ib IIB T4 for Hazardous areainstallations,Operates on 12 - 24VDC or 100/230VAC with 4-20mAsignal output, two(2) field configurable alarms with programmabletime delay andrelay contacts. Proprietary advanced galvanic sensorcapable ofoxygen analysis under 0.1 PPM. Auto range, zero, spancalibrationand system diagnostic functions. Wall or pole mount NEMA4configuration. Shown with optional H2S Sample System.
|
GPR-1800 IS 2-Wire LoopPowered ppm OxygenTransmitter Configuration and performance equal to above except—operatesontwo wire 12-28VDC loop power without alarm contacts.Intrinsicallysafe without using an external safetybarrier
| |
![]() | GPR-1500 ppm Oxygen 2-WireLoop Powered IntrinsicallySafeTransmitter ATEXCertified Ex ia IIB T4 for hazardous area installations,Two wireloop powered 4-20mA signal output operates on 12-24VDC.Alsosuitable for use in Class 1, Division 1, Groups C,Dhazardousareas. Requires a factory specified intrinsic safetybarriers.Proprietary advanced galvanic sensor capable of oxygenanalysisunder 0.1 ppm. Auto or Manual range, zero, span calibrationandsystem diagnostic functions. Wall mount NEMA 4configuration.Available with optional H2S Sample System.
|
![]() | GPR-1500 Dppm Oxygen 2-Wire Loop Powered IntrinsicallySafeTransmitter ATEXCertified Ex ia IIB T4 for hazardous area installations,Two wireloop powered 4-20mA signal output operates on 12-24VDC.Alsosuitable for use in Class 1, Division 1, Groups C,Dhazardousareas. Requires a factory specified intrinsic safetybarriers.Proprietary advanced galvanic sensor designed for ppmoxygenanalysis above 2 ppm. Auto or Manual range, zero, spancalibrationand system diagnostic functions. Wall mount NEMA4configuration.
|
![]() | GPR-15 XP ppm OxygenExplosion Proof 2-Wire LoopPoweredTransmitter Two wirelooppowered 4-20mA signal output operates on 12-28VDC. Enclosureandflame arrestors certified for use in Class 1, Division 1,Groups C,D. Proprietary advanced galvanic sensor designed for ppmoxygenanalysis above 2 ppm. Manual range and calibrationfunctions. Wallmount NEMA 4 configuration.
|
![]() | GPR-15 AXPppm Oxygen Explosion ProofTransmitter Operateson9-28VDC with 4-20mA signal output and two (2) fieldconfigurablealarms with relay contacts. Enclosure and flamearrestors certifiedfor use in Class 1, Division 1, Groups C, D.Proprietary advancedgalvanic sensor designed for ppm oxygenanalysis above 2 ppm.Manual range and calibration functions. Wallmount NEMA 4configuration.
|
![]() | GPR-18 MS ppmOxygen Analyzer Fully Explosion ProofATEXCertified ATEXCertified EX d IIB+H2 T6, CE. Proprietary MS Pico-Ionsensorcapable of oxygen analysis under 10 ppb. Manually operatedbypasssample system. Wall mount configuration. Optional:Non-ATEXVersion.
|
![]() | GPR-18 ppmOxygen Analyzer Fully Explosion ProofATEXCertified ATEXCertified EX d IIB+H2 T6, CE. Proprietary advanced galvanicsensorcapable of oxygen analysis under 100 ppb. Manually operatedbypasssample system. Wall mount configuration. Optional:Non-ATEXVersion.
|
![]() | Note:Optional GPR-18 MS / GPR-18 Non-ATEXConfiguration |
![]() | GPR-17 ppmOxygenAnalyzer Proprietaryadvanced galvanic sensor capable of oxygen analysisunder 100 ppb.Analysis unit (housing sensor) enclosure certifiedfor use in Class1, Division 1, Groups B, C, D. Standard flamearrestors certifiedfor use in Class 1, Division 1, Groups C, D.Manually operatedbypass sample system. Electronics enclosed ingeneral purpose panelmount configuration.
|
![]() | GPR-17 W ppmOxygenAnalyzer Proprietaryadvanced galvanic sensor capable of oxygen analysisunder 100 ppb.Analysis unit (housing sensor) enclosure certifiedfor use in Class1, Division 1, Groups B, C, D. Standard flamearrestors certifiedfor use in Class 1, Division 1, Groups C, D.Manually operatedbypass sample system. Electronics enclosed ingeneral purpose wallmount NEMA 4 configuration.
|
Portable ppmOxygenAnalyzers/便携式氧气分析仪
![]() | GPR-1200 MSppm OxygenAnalyzer |
![]() | GPR-1200 ppmOxygenAnalyzer |
![]() | GPR-1100 ppmOxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-1000 ppmOxygenAnalyzer
|
General Purpose PercentOxygenAnalyzers /百分比氧气分析仪
![]() | GPR-2600Oxygen Analyzer |
![]() | GPR-2600 WOxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-26Oxygen Analyzer
|
![]() | GPR-26 WOxygenAnalyzer
|
![]() | GPR-2900Oxygen Analyzer
|
![]() | GPR-2500Oxygen Transmitter
|
![]() | GPR-2500 AOxygenTransmitter
|
![]() | GPR-35Ambient OxygenMonitor
|
![]() | GPR-2500 SOxygen AmbientTransmitter |
PercentOxygenAnalyzers/Transmitters for use in Hazardous Areas/适应于危险区域的百分比氧分析仪
![]() | GPR-2800 AIS% Oxygen Analyzer ATEXCertified ATEXCertified 94/4/EC suitable for Ex d [ib] ib IIB T4hazardous areainstallation, Operates on 12-24VDC or 100/230VAC with4-20mA signaloutput, two (2) field configurable alarms withprogrammable timedelay and relay contacts. Proprietary advancedgalvanic sensorcapable of oxygen analysis from 0.05% to 100% and 36monthsexpected sensor life. Auto range, zero, span calibration andsystemdiagnostic functions. Wall, panel or pole mount NEMA4configuration. Shown at left with optional H2S Sample System(P/NA-3237). |
GPR-2800 ISOxygenTransmitter | |
![]() | GPR-2500 %Oxygen 2-Wire Loop PoweredTransmitter ATEXCertified Ex ia IIB T4 for hazardous area installation, Twowireloop powered 4-20mA signal output operates on 24VDC. ATEXCertifiedfor use in Class 1, Division 1, Groups A-D hazardous areaswithoptional factory specified intrinsic safety barriers.Proprietaryadvanced galvanic sensor capable of oxygen analysis from0.05% to100% and 36 months expected life. Automated range,zero,calibration, system diagnostic functions. Wall mount NEMA4configuration. Available with optional H2S Sample System(P/NA-3237)
|
![]() | GPR-25 XP %Oxygen Transmitter FullyExplosionProof Two wirelooppowered 4-20mA signal output operates on 12-28VDC.Enclosurecertified for use in Class 1, Division 1, Groups B, C, D.Standardflame arrestors certified for use in Class 1, Division 1,Groups C,D. Proprietary advanced galvanic sensor capable of oxygenanalysisfrom 0.05% to 100% and 36 months expected life. Manualrange andcalibration functions. Wall mount NEMA 4 configuration.Availablewith optional H2S Sample System (P/N A-3237)
|
![]() | GPR-25 AXPOxygenTransmitter Operateson9-28VDC with 4-20mA signal output and two (2) fieldconfigurablealarms with relay contacts. Enclosure certified for usein Class 1,Division 1, Groups B, C, D. Standard flame arrestorscertified foruse in Class 1, Division 1, Groups C, D. Proprietaryadvancedgalvanic sensor capable of oxygen analysis from 0.05% to100% and36 months expected life. Manual range and calibrationfunctions.Wall mount NEMA 4 configuration. Available with optionalH2S SampleSystem (P/N A-3237)
|
![]() | GPR-28 %Oxygen Analyzer ATEXCertified ATEXCertified EX d IIB+H2 T6, CE. Proprietary advanced galvanicsensorcapable of oxygen analysis from 0.05% to 100% and 36monthsexpected life. Analyzer certified for use in Class1,Division 1, Groups B, C, D. Wall mount configuration.
|
![]() | Note: Optional GPR-28 Non-ATEX Version. |
![]() | GPR-27 OxygenAnalyzer Proprietaryadvanced galvanic sensor capable of oxygen analysisfrom 0.05% to100% and 36 months expected life. Analysis unit(housing sensor)enclosure certified for use in Class 1, Division 1,Groups B, C, D.Standard flame arrestors certified for use in Class1, Division 1,Groups C, D. Electronics enclosed in generalpurpose panelmount configuration.
|
![]() | GPR-27 WOxygenAnalyzer Proprietaryadvanced galvanic sensor capable of oxygen analysisfrom 0.05% to100% and 36 months expected life. Analysis unit(housing sensor)enclosure certified for use in Class 1, Division 1,Groups B, C, D.Standard flame arrestors certified for use in Class1, Division 1,Groups C, D. Electronics enclosed in generalpurpose wallmount NEMA 4 configuration.
|
Portable Percent OxygenAnalyzers/便携式百分比氧气分析仪
![]() | GPR-2000Oxygen Analyzer
|
![]() | GPR-2000 POxygenAnalyzer
|
![]() | AII-3000 AOxygenAnalyzer
|
![]() | AII-3000 AHCOxygenAnalyzer
|
![]() | AII-3000 MOxygenMonitor
|
![]() | AII-3000 MHCOxygenMonitor
|
Trace OxygenAnalyzers/Transmitterssuitable for use in Hazardous Areas
![]() | GPR-1800 AISppm OxygenAnalyzer ATEXCertified EX d [ib] ib IIB T4 for Hazardous areainstallations,Operates on 12 - 24VDC or 100/230VAC with 4-20mAsignal output, two(2) field configurable alarms with programmabletime delay andrelay contacts. Proprietary advanced galvanic sensorcapable ofoxygen analysis under 0.1 PPM. Auto range, zero, spancalibrationand system diagnostic functions. Wall or pole mount NEMA4configuration. Shown with optional H2S Sample System.
|
GPR-1800 IS 2-Wire LoopPowered ppm OxygenTransmitter Configuration and performance equal to above except—operatesontwo wire 12-28VDC loop power without alarm contacts.Intrinsicallysafe without using an external safetybarrier
| |
![]() | GPR-1500 ppm Oxygen 2-WireLoop Powered IntrinsicallySafeTransmitter ATEXCertified Ex ia IIB T4 for hazardous area installations,Two wireloop powered 4-20mA signal output operates on 12-24VDC.Alsosuitable for use in Class 1, Division 1, Groups C,Dhazardousareas. Requires a factory specified intrinsic safetybarriers.Proprietary advanced galvanic sensor capable of oxygenanalysisunder 0.1 ppm. Auto or Manual range, zero, span calibrationandsystem diagnostic functions. Wall mount NEMA 4configuration.Available with optional H2S Sample System.
|
![]() | GPR-1500 Dppm Oxygen 2-Wire Loop Powered IntrinsicallySafeTransmitter ATEXCertified Ex ia IIB T4 for hazardous area installations,Two wireloop powered 4-20mA signal output operates on 12-24VDC.Alsosuitable for use in Class 1, Division 1, Groups C,Dhazardousareas. Requires a factory specified intrinsic safetybarriers.Proprietary advanced galvanic sensor designed for ppmoxygenanalysis above 2 ppm. Auto or Manual range, zero, spancalibrationand system diagnostic functions. Wall mount NEMA4configuration.
|
![]() | GPR-15 XP ppm OxygenExplosion Proof 2-Wire LoopPoweredTransmitter Two wirelooppowered 4-20mA signal output operates on 12-28VDC. Enclosureandflame arrestors certified for use in Class 1, Division 1,Groups C,D. Proprietary advanced galvanic sensor designed for ppmoxygenanalysis above 2 ppm. Manual range and calibrationfunctions. Wallmount NEMA 4 configuration.
|
![]() | GPR-15 AXPppm Oxygen Explosion ProofTransmitter Operateson9-28VDC with 4-20mA signal output and two (2) fieldconfigurablealarms with relay contacts. Enclosure and flamearrestors certifiedfor use in Class 1, Division 1, Groups C, D.Proprietary advancedgalvanic sensor designed for ppm oxygenanalysis above 2 ppm.Manual range and calibration functions. Wallmount NEMA 4configuration.
|
![]() | GPR-18 MS ppmOxygen Analyzer Fully Explosion ProofATEXCertified ATEXCertified EX d IIB+H2 T6, CE. Proprietary MS Pico-Ionsensorcapable of oxygen analysis under 10 ppb. Manually operatedbypasssample system. Wall mount configuration. Optional:Non-ATEXVersion.
|
![]() | GPR-18 ppmOxygen Analyzer Fully Explosion ProofATEXCertified ATEXCertified EX d IIB+H2 T6, CE. Proprietary advanced galvanicsensorcapable of oxygen analysis under 100 ppb. Manually operatedbypasssample system. Wall mount configuration. Optional:Non-ATEXVersion.
|
![]() | Note:Optional GPR-18 MS / GPR-18 Non-ATEXConfiguration |
![]() | GPR-17 ppmOxygenAnalyzer Proprietaryadvanced galvanic sensor capable of oxygen analysisunder 100 ppb.Analysis unit (housing sensor) enclosure certifiedfor use in Class1, Division 1, Groups B, C, D. Standard flamearrestors certifiedfor use in Class 1, Division 1, Groups C, D.Manually operatedbypass sample system. Electronics enclosed ingeneral purpose panelmount configuration.
|
![]() | GPR-17 W ppmOxygenAnalyzer Proprietaryadvanced galvanic sensor capable of oxygen analysisunder 100 ppb.Analysis unit (housing sensor) enclosure certifiedfor use in Class1, Division 1, Groups B, C, D. Standard flamearrestors certifiedfor use in Class 1, Division 1, Groups C, D.Manually operatedbypass sample system. Electronics enclosed ingeneral purpose wallmount NEMA 4 configuration.
|
Oxygen Purity Analyzers/氧气纯度分析仪
![]() | GPR-3100Oxygen PurityAnalyzer
|
![]() | GPR-3100 WOxygen PurityAnalyzer
|
![]() |
GPR-2500 MOOxygen PurityTransmitter
|
![]() | GPR-2500 AMOOxygen PurityTransmitter
|
![]() | GPR-3500 MOPortable Oxygen PurityAnalyzer
|