产品[
580 Oceanus-6 六功能校验槽
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
580 Oceanus-6 六功能校验槽
产品型号:
580 Oceanus-6
产品厂商:
上海美盛自动化设备有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
见详细介绍
580 Oceanus-6 六功能校验槽的详细介绍
|
| 580 Oceanus-6 六功能校验槽
|
| | 指标 | 580 Oceanus-6 型 |
| 温度范围 : | 环境温度以下45℃ ~ +110℃ |
| 超过30min的绝对稳定度 | |
| 1 干体校验炉 : | ±0.03℃ |
| 2 搅拌液体槽 : | ±0.025℃ |
| 3 搅拌冰/水槽 : | ±0.001℃ |
| 4黑体炉 : | ±0.03℃ |
| 5表面温度传感器校验仪 : | ±0.5℃ |
| 6 1TS-90固定点设备 : | ±0.0002℃ |
| 降温时间 | 20℃to-10℃ 90分钟 |
| 升温时间 | -10℃to80℃ 60分钟 |
| 校验容量 : | 52mm直径,300mm深 |
| 一致性 : | ±0.018℃ |
| 显示分辨率 | -19.99 to 99.99 0.01℃ 100 to 110 0.1℃ |
| 指示器单位 : | ℃,℉,K |
| 外部尺寸 : | 430mm(H)×310mm(W)×300mm(D) |
| 标准输入套管 | 六孔:all 8.0mm直径 all 250mm深 |
| 重量 : | 17kg |
|
|
订货参考令人高兴的是用户不必一次性购买整个校验包。例如,可以先购买干体校验炉,以后根据自己的需要增加附件。因为各种附件的可替换性,使得ISOCAL-6具有更大的灵活性。 |
| 选项 | 功能 | 型 号 |
| 1 | 干体校验炉 | 580 Oceanus-6B |
| 2 | 搅拌液体槽 | 基本型 ,带温度控制器 |
| 3 | 搅拌冰/水槽 | 580 Oceanus-6S |
| 4 | 黑体炉 | 现场型 ,带温度控制器和指示器 |
| 5 | 表面温度计校验炉 | 580 Oceanus-6SN |
| 6 | ITS-90固定点设备 | 现场型,带温度控制器,指示器,NAMAS证书和标准PT100探头 |
| | 选 件 1 用户定制套管或替换用套管 2 装油或装冰/水的液体容器 3 各种不同液体 4 黑体靶子 5 表面温度传感器校验套管 6 固定点室 水三相点室 镓熔点室 铟熔点室
| 7 携带箱 8 标准探头 9 用于选项1和2的传感器/温度计 10 RS232通讯或RS422通讯 |